Speed     Lap Time   
   MPH   KPH                  335    Gearing       90.7     84.6    79.3    92.6    86.4       81.0    94.5    88.2    82.7    96.5    90.0    84.4    98.4    91.8    86.1  100.3    93.6    87.8  102.2    95.4    89.5
             Front Ring  47 47 47 48 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 52 52 52 53 53 53
             Rear Cog  14 15 16 14 15 16 14 15 16 14 15 16 14 15 16 14 15 16 14 15 16
   KPH x .62   Distance x 60 / speed / 1000 x 60   RPM's   RPM's   RPM's   RPM's   RPM's   RPM's   RPM's   RPM's   RPM's   RPM's   RPM's   RPM's   RPM's   RPM's   RPM's   RPM's   RPM's   RPM's   RPM's   RPM's   RPM's 
         24.9  40.0           30.2   92 98 105 90 96 103 88 94 101 86 92 99 85 91 97 83 89 95 81 87 93
         25.5  41.0           29.4   94 101 108 92 99 105 90 97 103 88 95 101 87 93 99 85 91 97 83 89 95
         26.1  42.0           28.7   96 103 110 94 101 108 92 99 106 91 97 104 89 95 102 87 93 100 86 92 98
         26.7  43.0           28.0   99 106 113 97 104 110 95 101 108 93 99 106 91 97 104 89 96 102 88 94 100
         27.3  44.0           27.4   101 108 115 99 106 113 97 104 111 95 102 109 93 100 106 91 98 104 90 96 102
         28.0  45.0           26.8   103 111 118 101 108 116 99 106 113 97 104 111 95 102 109 93 100 107 92 98 105
         28.6  46.0           26.2   106 113 121 103 111 118 101 109 116 99 106 113 97 104 111 95 102 109 94 100 107
         29.2  47.0           25.7   108 116 123 106 113 121 103 111 118 101 109 116 99 107 114 98 104 111 96 103 109
         29.8  48.0           25.1   110 118 126 108 116 123 106 113 121 104 111 118 102 109 116 100 107 114 98 105 112
         30.4  49.0           24.6   112 121 129 110 118 126 108 116 123 106 113 121 104 111 118 102 109 116 100 107 114
         31.1  50.0           24.1   115 123 131 112 120 128 110 118 126 108 116 123 106 113 121 104 111 119 102 109 116
         31.7  51.0           23.6   117 125 134 115 123 131 112 120 128 110 118 126 108 116 123 106 113 121 104 111 119
         32.3  52.0           23.2   119 128 136 117 125 134 115 123 131 112 120 128 110 118 126 108 116 123 106 113 121
         32.9  53.0           22.8   122 130 139 119 128 136 117 125 133 114 123 131 112 120 128 110 118 126 108 116 123
         33.6  54.0           22.3   124 133 142 121 130 139 119 127 136 117 125 133 114 122 131 112 120 128 110 118 126
         34.2  55.0           21.9   126 135 144 124 132 141 121 130 138 119 127 136 116 125 133 114 122 130 112 120 128
         34.8  56.0           21.5   129 138 147 126 135 144 123 132 141 121 129 138 118 127 135 116 125 133 114 122 130
         35.4  57.0           21.2   131 140 150 128 137 146 126 134 143 123 132 141 121 129 138 118 127 135 116 124 133
         36.0  58.0           20.8   133 143 152 130 140 149 128 137 146 125 134 143 123 131 140 120 129 138 118 127 135
         36.7  59.0           20.4   135 145 155 133 142 152 130 139 148 127 136 146 125 134 143 122 131 140 120 129 137
         37.3  60.0           20.1   138 148 157 135 145 154 132 142 151 129 139 148 127 136 145 125 133 142 122 131 140
         37.9  61.0           19.8   140 150 160 137 147 157 134 144 154 132 141 150 129 138 147 127 136 145 124 133 142
         38.5  62.0           19.5   142 153 163 139 149 159 137 146 156 134 143 153 131 141 150 129 138 147 126 135 144
         39.1  63.0           19.1   145 155 165 142 152 162 139 149 159 136 146 155 133 143 152 131 140 149 128 137 147
         39.8  64.0           18.8   147 157 168 144 154 164 141 151 161 138 148 158 135 145 155 133 142 152 130 140 149
         40.4  65.0           18.6   149 160 171 146 157 167 143 153 164 140 150 160 138 147 157 135 145 154 132 142 151
         41.0  66.0           18.3   152 162 173 148 159 170 145 156 166 142 153 163 140 150 160 137 147 157 134 144 154
 NOTE: Most "gear inches" seem high because not all 700mm tires actually have a circumference of 700m; Even still, the RPM's are only 1-3 off. 
 Gearing           inches   feet   yards   miles 
 Front Ring   Rear Cog     Gear Inches  10 cm                 3.94               0.33              0.11            0.00
 Enter variables here:  1 meter               39.37               3.28             1.09            0.00
50 15   90.02 10 meters            393.68             32.81          10.94             0.01
100 meters        3,936.80          328.07        109.36            0.06
1000 meters      39,368.00       3,280.67     1,093.56        0.6213
10000 meters   393,680.00    32,806.67   10,935.56             6.21